![]() |
| Bupati Dompu Bambang Firdaus memimpin langsung pelantikan dan pengukuhan 36 guru serta kepala sekolah jenjang SD dan SMP dalam mutasi jilid II di Gedung Sama Kai, Kamis (15/10/2026). |
Dompu, KabarNTB - Pemerintah Kabupaten Dompu melaksanakan mutasi dan pengukuhan 36 guru serta kepala sekolah jenjang SD dan SMP dalam sebuah seremoni yang dipimpin langsung oleh Bupati Dompu, Bambang Firdaus. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Sama Kai pada Kamis siang, 15 Oktober 2026, itu menandai gelombang kedua rotasi tenaga pendidik di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Dompu.
Mutasi Jilid II: Puluhan Tenaga Pendidik Berganti Posisi
Seluruh aparatur sipil negara yang dimutasi dalam gelombang ini telah memenuhi syarat administratif, yakni telah bertugas lebih dari dua tahun di satuan administrasi pangkal (satminkal) masing-masing. Proses rotasi mencakup guru yang naik jabatan menjadi kepala sekolah, maupun kepala sekolah yang dipindahkan ke satuan pendidikan lain di berbagai kecamatan se-Kabupaten Dompu.
Sebaran mutasi meliputi sejumlah kecamatan, antara lain Dompu, Hu'u, Kilo, Manggelewa, Pekat, dan Woja. Berikut daftar lengkap 36 guru dan kepala sekolah yang mendapat penugasan baru dalam mutasi jilid II ini.
Daftar Lengkap Pejabat yang Dimutasi
| No. | Nama | Jabatan lama | Jabatan Baru | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosdianah (Gol. III/D) | Guru SDN 10 Dompu | Kepala SDN 10 Dompu | Dompu |
| 2 | Nurhidayati (Gol. III/D) | Guru SDN 20 Dompu | Kepala SDN 20 Dompu | Dompu |
| 3 | Nurwahdaniah (Gol. IV/A) | Guru SDN 30 Dompu | Kepala SDN 28 Dompu | Dompu |
| 4 | Marlina (Gol. III/D) | Guru SDN 28 Dompu | Kepala SDN 30 Dompu | Dompu |
| 5 | Mulyadin (Gol. III/C) | Guru SDN 14 Dompu | Kepala SDN 31 Dompu | Dompu |
| 6 | Nuraeni (Gol. III/C) | Guru SDN 35 Dompu | Kepala SDN 35 Dompu | Dompu |
| 7 | Atika (Gol. III/D) | Guru SMPN 7 Islam Terpadu Dompu | Kepala SMPN 7 IT Dompu | Dompu |
| 8 | Muhammad Ali (Gol. IV/A) | Guru SMPN 8 Satu Atap Dompu | Kepala SMPN 8 Satap Dompu | Dompu |
| 9 | Imranuddin (Gol. III/D) | Guru SDN 23 Dompu | Kepala SDN 03 Woja | Dompu |
| 10 | Muhammad Izzuddin (Gol. III/D) | Guru SMPN 7 IT Dompu | Kepala SDN 28 Woja | Dompu |
| 11 | Iwan Bastian (Gol. IV/B) | Guru SMPN 1 Dompu | Kepala SMPN 2 Woja | Dompu |
| 12 | Fanani (Gol. III/C) | Guru SDN 11 Hu'u | Kepala SDN 02 Hu'u | Hu'u |
| 13 | Nurlaelah (Gol. III/D) | Guru SDN 07 Hu'u | Kepala SDN 07 Hu'u | Hu'u |
| 14 | Misdah (Gol. III/C) | Guru SDN 11 Hu'u | Kepala SDN 14 Hu'u | Hu'u |
| 15 | Sudirman (Gol. III/D) | Guru SMPN 1 Hu'u | Kepala SMPN 1 Hu'u | Hu'u |
| 16 | Putri Jauhari (Gol. IV/A) | Guru SMPN 1 Hu'u | Kepala SMPN 2 Hu'u | Hu'u |
| 17 | Rosmeriwati (Gol. III/C) | Guru SDN 26 Dompu | Kepala SDN 04 Kilo | Kilo |
| 18 | Abdullah (Gol. III/D) | Guru SDN 16 Kilo | Kepala SDN 10 Kilo | Kilo |
| 19 | Nunung (Gol. IV/A) | Guru SMPN 2 Satap Kilo | Kepala SDN 13 Kilo | Kilo |
| 20 | M. Saleh (Gol. IV/B) | Kepala SDN 03 Kilo | Kepala SDN 05 Kilo | Kilo |
| 21 | Nuraniati (Gol. III/C) | Kepala SDN 05 Kilo | Kepala SDN 11 Kilo | Kilo |
| 22 | Rahmah (Gol. III/C) | Guru SDN 10 Manggelewa | Kepala SDN 15 Manggelewa | Manggelewa |
| 23 | Ajman (Gol. III/D) | Guru SDN 02 Manggelewa | Kepala SDN 30 Manggelewa | Manggelewa |
| 24 | Kadafi (Gol. III/D) | Guru SMPN 2 Manggelewa | Kepala SMPN 2 Manggelewa | Manggelewa |
| 25 | Asmah (Gol. III/D) | Guru SDN 08 Pekat | Kepala SDN 08 Pekat | Pekat |
| 26 | Eri Supriadin (Gol. III/C) | Guru SDN 01 Pekat | Kepala SDN 13 Pekat | Pekat |
| 27 | Abdul Farid (Gol. III/C) | Guru SDN 27 Pekat | Kepala SDN 27 Pekat | Pekat |
| 28 | Abidin (Gol. III/D) | Guru SMPN 6 Satap Pekat | Kepala SMPN 6 Satap Pekat | Pekat |
| 29 | Mukti (Gol. IV/B) | Kepala SDN 28 Pekat | Kepala SDN 40 Woja | Pekat |
| 30 | Endang Kurniati (Gol. III/D) | Guru SDN 08 Woja | Kepala SDN 08 Woja | Woja |
| 31 | Sudirman (Gol. III/C) | Guru SDN 03 Woja | Kepala SDN 20 Woja | Woja |
| 32 | Sriyanti (Gol. III/D) | Guru SDN 21 Woja | Kepala SDN 21 Woja | Woja |
| 33 | Fitriani (Gol. III/C) | Guru SDN 26 Woja | Kepala SDN 26 Woja | Woja |
| 34 | Siti Ratnasari (Gol. IV/B) | Guru SMPN 4 Woja | Kepala SMPN 4 Woja | Woja |
| 35 | Muhammad Qaimuddin (Gol. IV/B) | Guru SMPN 7 Woja | Kepala SMPN 7 Woja | Woja |
| 36 | Amiruddin (Gol. III/C) | Guru SMPN 5 Woja | Kepala SMPN 8 Satap Woja | Woja |
Syarat Lebih dari Dua Tahun di Satminkal
Rotasi ini bukan semata pergantian posisi rutin. Seluruh nama yang masuk daftar mutasi telah melewati masa tugas minimal di satminkal mereka, sehingga secara administratif memenuhi ketentuan untuk dimutasi atau dirotasi. Langkah ini dinilai penting untuk penyegaran organisasi sekolah sekaligus pemerataan tenaga pendidik berkualitas di seluruh wilayah Kabupaten Dompu.
Kehadiran langsung Bupati Bambang Firdaus dalam seremoni pengukuhan mencerminkan perhatian pemerintah daerah terhadap kualitas tata kelola pendidikan dasar di Dompu, sebuah komitmen yang diharapkan berdampak nyata pada peningkatan layanan belajar bagi siswa di berbagai pelosok kecamatan.
(*)

