![]() |
| Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, SH memimpin pengambilan sumpah jabatan 54 kepala sekolah SD dan pengawas di Aula Maja Labo Dahu, Jumat (13/2/2026). |
Kota Bima, KabarNTB - Sebanyak 54 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bima resmi dilantik oleh Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, SH. Mereka yang dilantik terdiri atas kepala sekolah dasar negeri (SDN) dan pejabat pengawas dalam sebuah prosesi di Aula Maja Labo Dahu Kantor Wali Kota Bima, Jumat (13/2/2026).
Dinamika Rotasi: Wajar dan Berbasis Kualitas
Dalam sambutannya, Feri Sofiyan menegaskan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan adalah hal lazim dalam setiap periode kepemimpinan. Ia memahami bahwa momen ini selalu menghadirkan perasaan beragam, mulai dari kebahagiaan hingga kekecewaan, namun mengingatkan bahwa semua itu adalah bagian dari dinamika organisasi.
“Ada rasa bahagia dan haru, tetapi mungkin juga ada rasa kecewa dan kesal. Itu bagian dari dinamika. Rotasi bukan soal suka atau tidak suka. Semua berdasarkan kemampuan dan kualitas,” tegas Feri.
Wakil Wali Kota menekankan bahwa jabatan kepala sekolah adalah tugas tambahan bagi seorang guru yang harus dijalankan secara profesional dan penuh tanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa para pejabat yang baru dilantik memikul amanah besar dalam menentukan mutu pendidikan dan masa depan generasi Kota Bima.
“Jabatan ini bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga amanah yang menentukan mutu pendidikan dan masa depan generasi,” ujarnya.
Daftar 54 Kepala Sekolah SD dan Pengawas yang Dilantik
Pelantikan ini meliputi pejabat yang dipromosikan maupun dirotasi. Berikut adalah nama-nama pejabat beserta penempatannya:
| No. | Nama | Jabatan Baru & Unit Kerja |
|---|---|---|
| 1 | Endang Mariniwati, S.Pd | Kepala SDN 1 Melayu Kota Bima |
| 2 | Fatimah, S.Pd | Kepala SDN 2 Suntu Kota Bima |
| 3 | Ferawati, S.Pd SD | Kepala SDN 3 Jatiwangi Kota Bima |
| 4 | Minarni, S.Pd.SD | Kepala SDN 5 Rabangodu Utara Kota Bima |
| 5 | Raodah, S. PD | Kepala SDN 7 Kumbe Kota Bima |
| 6 | Syaifullah, S.Pdi | Kepala SDN 11 Manggemaci Kota Bima |
| 7 | Mujadid, S.PdI | Kepala SDN 13 Kolo Kota Bima |
| 8 | Syafrudin, S.Pd | Kepala SDN 14 Sadia Kota Bima |
| 9 | Ernah, S.Pd | Kepala SDN 15 Ntobo Kota Bima |
| 10 | Hartuti, S.Pd | Kepala SDN 18 Dodu Kota Bima |
| 11 | Suriyati, S.Pd.SD | Kepala SDN 19 Rabangodu Utara Kota Bima |
| 12 | Erdin, S.Pd | Kepala SDN 20 Rabadompu Timur Kota Bima |
| 13 | Asikin, S.Pd.SD | Kepala SDN 12 Sarae Kota Bima |
| 14 | Rahmah, S.Pd.SD | Kepala SDN 22 Jatibaru Kota Bima |
| 15 | Suhardin, S.Pd., M.Si. | Kepala SDN 24 Rabangodu Utara Kota Bima |
| 16 | Ermina Zainab, S.Pd | Kepala SDN 25 Santi Kota Bima |
| 17 | Umikaltum, S.Pd.SD | Kepala SDN 26 Rabadompu Barat Kota Bima |
| 18 | Nurfida Maulidan, S.Pd | Kepala SDN 27 Rabadompu Timur Kota Bima |
| 19 | Aris Munandar, S.Pd.I | Kepala SDN 28 Melayu Kota Bima |
| 20 | Ikbal Tanjung, S.Pd | Kepala SDN 29 Tanjung Kota Bima |
| 21 | Rohana, S.Pd | Kepala SDN 30 Nitu Kota Bima |
| 22 | Abdullah, S.PdI | Kepala SDN 31 Lelamase Kota Bima |
| 23 | Zulkarnain, S.Pd.SD | Kepala SDN 32 Panggi Kota Bima |
| 24 | Juriah, S.Pd | Kepala SDN 33 Lampe Kota Bima |
| 25 | M Amin, S.Sos | Kepala SDN 34 Bonto Kota Bima |
| 26 | Muhamadiyah, STP | Kepala UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima |
| 27 | Eny, S.Pd.SD | Kepala SDN 35 Nungga Kota Bima |
| 28 | Agusalim, S.Pd.I | Kepala SDN 37 Kendo Kota Bima |
| 29 | Darmiati, S.Pd | Kepala SDN 39 Rabadompu Barat Kota Bima |
| 30 | Siti Rahmah, S.Pd | Kepala SDN 45 Pane Kota Bima |
| 31 | Rita, S.Pd | Kepala SDN 46 Lela Kota Bima |
| 32 | Fahrul Kamil, S.Pd | Kepala SDN 49 Rabangodu Utara Kota Bima |
| 33 | Asnar Karnilita, S.Pd.SD | Kepala SDN 50 Penaraga Kota Bima |
| 34 | Sri Rahayu, S.Pd | Kepala SDN 51 Rite Kota Bima |
| 35 | Novi Puspitasari, S.Pd | Kepala SDN 52 Busu Kota Bima |
| 36 | Nurwahidah, S.Pd | Kepala SDN 53 Oi Fo'o Kota Bima |
| 37 | Siti Rubiah, S.Pd.SD | Kepala SDN 55 Dara Kota Bima |
| 38 | Nurfatuh, S.Pd.SD | Kepala SDN 56 Tolobali Kota Bima |
| 39 | Nurfarida, S.Pd | Kepala SDN 57 Wadumbolo Kota Bima |
| 40 | Rosidah, S.Pd | Kepala SDN 58 Tambana Kota Bima |
| 41 | Murni, S.Pd | Kepala SDN 59 Rasa Lewi Kota Bima |
| 42 | Siti Rahmah, S.Pd.SD | Kepala SDN 61 Karara Kota Bima |
| 43 | Sry Rahmawaty, M.Pd | Kepala SDN 62 Rontu Kota Bima |
| 44 | Syaiful, S.Pd | Kepala SDN 63 Dodu Kota Bima |
| 45 | Husni, S.Pd | Kepala SDN 64 Sori Kota Bima |
| 46 | Syahreni, S.Pd | Kepala SDN 65 Jatibaru Kota Bima |
| 47 | Arsid, S.Pd | Kepala SDN 66 Kuta Kota Bima |
| 48 | Gufran, S.Pd.I | Kepala SDN 68 Kolo Kota Bima |
| 49 | Muhammad Yunus, S.Pd | Kepala SDN 69 Kabanta Kota Bima |
| 50 | Fauziah, S.Pd | Kepala SDN 70 Tolotongga Kota Bima |
| 51 | Siti Nurhana, S.Pd | Kepala SDN 72 Ntobo Kota Bima |
| 52 | Nur Fitriany, S.Pd. | Kepala SDN 74 Songgel Kota Bima |
| 53 | Sulastri, S.Pd.SD | Kepala SDN 76 Toloweri Kota Bima |
| 54 | Nuryanti, S.Pd | Kepala SDN 77 Ni'u Kota Bima |
Pelantikan yang turut dihadiri unsur Forkopimda, asisten daerah, kepala perangkat daerah, dan camat ini diharapkan menjadi momentum penguatan tata kelola pendidikan dasar di Kota Bima. Seluruh pejabat diminta segera beradaptasi dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.
(*)

.png)